상세 정보 |
|||
힘: | 전자 | 용법: | 수평 감지기 |
---|---|---|---|
측정 범위: | 3m, 5m, 10m 15m, 20m | 애플리케이션: | 화학물질 |
방폭 등급: | 전 dII CT6 Gb | ||
강조하다: | 15m LPG 탱크 레벨 지수,Dll LPG 탱크 레벨 게이지,탱크를 위한 15m 액체 준위 게이지 |
제품 설명
품질 규격
항목 | 상술 | 기록 |
범위 | 0.2-3m ; 0.5-6m ; 1-10m ; | |
정확도 | 0.5%F.S. ; 0.2%F.S. ; 0.1%F.S. | |
디스플레이 해상도 | 1 밀리미터 | |
유닛 | 밀리미터 | |
디스플레이 | 5 디지트 LED | 직접 표시 장치 |
출력 에러 | 전혀 ±0.1% 디스플레이값 위에서 | 출력치와 디스플레이값 사이의 에러 |
무방한 이동 | -9999mm~+9999mm | |
탱크 압력 | 어떤 제한 | |
센서 오퍼레이팅 임시. | -50~70C ; -30~120C ; 0~250C | 임시와 유사합니다. 탱크 벽의 |
송신기 작동 온도. | -40~60C | |
상대 습도 | 0-95% | |
방폭 클래스 | 전 dII CT6 Gb | |
내식 클래스 | WF1 | |
진입 보호 | IP67 | |
배선 시스템 | 4선식, 2선식 시스템 | |
전원 공급기 | DC24(±20%) V/10W, AC220(±20%) V/10W | |
출력 | 고립된 4-20mA/HART/ Modbus/ TCP 산업용 이더넷 | 맥스. 출력 거리 1000m |
출력 부하 | 채무 불이행 로드 250Ω | 맥스. 로드 1000Ω |
센서와 송신기 사이의 케이블 | 10m | 30m으로 확장될 수 있습니다 |
관로관 | DN20(6') 백철관, G3/4 " 외부 스레드 | |
관 접속 | 자기를 띤 흡착작용 | |
연결 | M20x1.5 내부 스레드가 G3/4 또는 1/2 NPT 외부 스레드로 변경될 수 있습니다 | |
중량 | 3.7 킬로그램 | |
탱크 벽 두께 | 0-30mm | |
패키지 치수 | L 430 밀리미터 X W 380 밀리미터 X H 280 밀리미터 | |
기록 | 1. 수준이 분 보다 낮다면. 제품, 디스플레이의 범위는 학습 조직을 보여줄 것입니다 (디스플레이 콘텐츠가 다른 환경에 따라 변할 수 있습니다) | |
2. 아날로그 출력은 750V 전압에 의해 송신기 회로로 분리됩니다. 그것은 또한 1500V 보다 더 높게 전압에 의해 DC24V 전원으로 분리됩니다. 아날로그 출력의 채무 불이행 로드는 250Ω과 최대입니다. 로드는 1000Ω 입니다. | ||
3. 센서와 눈금 측정 조사는 80 킬로그램 위에서 흡착능을 보증하기 위해 강한 자기 링과 함께 있습니다. |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다